学工动态

当前位置: 首 页 > 员工工作 > 学工动态 > 正文

各系、员工各班:
    根据学院学风建设实施要求,为端正员工学习态度,进一步加强学风建设,培养员工良好学习习惯,建设“德才兼育、知行合一”的优良学风,构建学风建设长效机制,开展课堂教学学风督查工作,通报情况如下:           

序号 上课时间 上课地点 班级 课程名称 实到 应到
1 周一1-3节 1J-403 18金融2 国际结算 32 36
2 周一1-3节 1J-302 19经济C1 宏观经济分析 25 41
3 周一1-3节 1J-401 19国贸D1 国际金融 36 38
4 周一1-3节 1J-312 18保险1 社会保险 31 37
5 周一6-8节 1J-401 19国贸1 国际金融 27 32
6 周一6-8节 1J-312 19金融1 保险学 40 39
7 周一6-8节 1J-303 20保险、20经济 微观经济学 95 95
8 周一6-8节 1J-401 19国贸1 国际金融 28 28
9 周一1-3节 1J-403 国贸 微观经济学 39 40
10 周一1-3节 1J-403 18金融2 国际结算 32 36
11 周一1-3节 1J-412 19金融C1、19金融C2 金融会计 46 55
12 周一6-8节 1J-305 19保险 金融学 95 95
13 周一6-8节 1J-301 19金融2 金融学 38 38
14 周一6-8节 1J-303 20保险 微观经济学 100 100

beat·365(中国)-官方网站

2020年12月21日

上一篇:2020年12月22日(周二)课堂教学学风督查情况通报

下一篇:关于开展beat·365(中国)-官方网站2020-2021学年第一学期(期末)课堂教学学风督查工作的通知

关闭